Foodimpuls
Elke dag vers
uit Ede &
Heerenveen
Contact Ede
| Tel: | +31 (0)342 – 41 35 65 |
| E-mail: | verkoop@verscentrumede.nl |
Contact Heerenveen
| Tel: | +31 (0)513 – 62 39 45 |
| E-mail: | bestellen@haarsma.nl |
Advies:
Voor een steviger of zachter produkt kunt u de samenstelling van de aspic aanpassen. De hoeveelheid gestabiliseerde mayonaise welke u nodig heeft is afhankelijk van de hoeveelheid mousse, maar ook van de vorm(en) die u gaat maken. Bereken zelf de hoeveelheid die u nodig heeft.
| Aspic per 1/2 L | ||
| 410 gr. | Water | |
| 50 gr. | Aspicpulver Gold Moguntia | 78610092 |
| 3 gr. | Frischin pur Moguntia | 78612202 |
| 20 gr. | Azijn | 75020051 |
| 10 gr. | Citroensap | |
| 10 gr. | Nitriezout | 75050010 |
| Grondstoffen hammousse | ||
| 2 kg. | Gekookte ham | 11100000 |
| 800 gr. | Mayonaise 70% | 75020005 |
| 250 gr. | Zoet/zuur zilveruitjes | 32306028 |
| 250 gr. | Zoet/zuur augurk | 32306007 |
| 400 gr. | Aspic vloeibaar | |
| Hulpstoffen hammousse | ||
| 4 gr. | Peper | 78606221 |
| 4 gr. | Arostar Moguntia | 78610072 |
| 4 gr. | Bieslookringen gesneden | 32300501 |
| 20 gr. | Frischin pur Moguntia | 78612202 |
| Granering voor deze hoeveelheid | ||
| 250 gr. | Mayonaise 70% | 75020005 |
| 50 gr. | Aspic Vloeibaar | |
| 5 gr. | Deco France Verstegen | 76284903 |
| 10 gr. | Augurenschijfjes | 32306011 |

Porchetta gebraad